Statistik Togel Canberra Morning Harian adalah data yang mengumpulkan dan menganalisis hasil dari togel Canberra Morning setiap hari. Statistik ini menyediakan berbagai informasi seperti angka mana yang sering keluar, pola yang sering muncul, dan prediksi berdasarkan tren historis. Tujuan dari statistik harian ini adalah untuk memberikan pemain wawasan yang lebih dalam tentang kemungkinan angka yang akan keluar berdasarkan data sebelumnya, sehingga meningkatkan peluang Anda untuk memenangkan togel.
Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2024-05-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 06*16*31*35*40*44*50*92*98 | 9 |
3 | 01*02*03*14*18*19*34*69*71*83*91*95 | 12 |
2 | 00*13*20*26*27*37*38*39*54*58*59*62*66*74*76*78*79*81*90*93*94 | 21 |
1 | 04*07*09*11*21*22*23*24*25*32*33*36*42*46*48*49*51*52*55*56*57*60*63*67*70*73*75*77*84*88*89*96*97*99 | 34 |
0 | 05*08*10*12*15*17*28*29*41*43*45*47*53*61*64*65*68*72*80*82*85*86*87 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 53 | 1 |
5 | 70 | 1 |
4 | 09*22*23*71*88*89 | 6 |
3 | 03*04*13*31*33*39*45*49*50*54*59*99 | 12 |
2 | 00*05*06*07*10*11*15*16*17*21*24*29*36*38*43*55*57*67*75*77*80*82*87*90*95*96 | 26 |
1 | 01*02*08*12*19*20*25*27*30*32*34*37*46*47*51*61*62*63*66*68*73*74*81*83*84*85*91*92*93*94 | 30 |
0 | 14*18*26*28*35*40*41*42*44*48*52*56*58*60*64*65*69*72*76*78*79*86*97*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*18*22*27*38*70*95 | 7 |
3 | 03*09*10*21*23*45*50*52*75*88*90 | 11 |
2 | 08*11*13*14*19*28*31*34*37*40*42*51*53*55*60*61*62*63*73*74*80*87*91*92*96*97 | 26 |
1 | 00*01*02*04*05*07*12*17*20*29*32*33*35*36*39*43*46*47*48*49*54*59*64*65*66*67*68*69*71*76*77*78*79*82*83*85*86*89*94*99 | 40 |
0 | 06*16*24*25*26*30*41*44*56*57*58*72*81*84*93*98 | 16 |
As |
0 | 14 x |
1 | 21 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 20 x |
6 | 7 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 25 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 8 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 10 x |
6 | 18 x |
7 | 9 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Aplikasi Statistik Angka Canberra Morning Tercepat
Aplikasi Statistik Angka canberra morning Tercepat adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk menyediakan data dan analisis togel Canberra Morning secara real-time atau dengan kecepatan sangat cepat setelah angka diterbitkan. Aplikasi ini tidak hanya menampilkan hasil keluaran terbaru, tetapi juga menyertakan alat analisis canggih untuk membantu pengguna memahami dinamika permainan. Dengan fitur-fitur seperti visualisasi data, analisis tren, dan kemungkinan prediksi, aplikasi ini menjadi sangat berharga bagi mereka yang serius dalam mengikuti dan bertaruh pada togel Canberra Morning, memberikan mereka keunggulan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat.