Statistik Togel Connecticut Day Harian adalah data yang mengumpulkan dan menganalisis hasil dari togel Connecticut Day setiap hari. Statistik ini menyediakan berbagai informasi seperti angka mana yang sering keluar, pola yang sering muncul, dan prediksi berdasarkan tren historis. Tujuan dari statistik harian ini adalah untuk memberikan pemain wawasan yang lebih dalam tentang kemungkinan angka yang akan keluar berdasarkan data sebelumnya, sehingga meningkatkan peluang Anda untuk memenangkan togel.
Statistik Togel Connecticut Day Sejak 2024-05-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 23*52 | 2 |
4 | 27*73*78*92 | 4 |
3 | 03*08*14*17*20*25*35*40*56*71*74*81*86*95 | 14 |
2 | 01*02*11*15*22*29*33*37*38*54*57*59*60*62*63*64*65*67*75*76*77*79*83*87*91*94*97*98 | 28 |
1 | 07*10*12*13*16*18*19*28*32*39*41*42*45*46*47*48*49*50*53*55*66*68*69*72*82*84*89*90*96 | 29 |
0 | 00*04*05*06*09*21*24*26*30*31*34*36*43*44*51*58*61*70*80*85*88*93*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02 | 1 |
4 | 57*59*65*70*78*98 | 6 |
3 | 00*23*31*32*34*37*41*49*52*62*63*71*76*77*92*95*96*97 | 18 |
2 | 04*09*16*17*18*27*28*35*39*45*46*47*53*54*61*69*72*75*79*81*83*85*87 | 23 |
1 | 06*07*11*15*19*21*25*26*30*33*36*40*50*51*64*66*67*68*82*84*86*90*94*99 | 24 |
0 | 01*03*05*08*10*12*13*14*20*22*24*29*38*42*43*44*48*55*56*58*60*73*74*80*88*89*91*93 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 26*73*97 | 3 |
5 | 60 | 1 |
4 | 19*34*45*54 | 4 |
3 | 06*12*13*14*17*30*47*49*95 | 9 |
2 | 03*05*08*23*25*27*28*31*39*41*46*48*53*61*65*66*67*69*77*78*87*89*90*93*94*99 | 26 |
1 | 00*01*02*07*09*15*16*20*21*22*29*32*35*37*38*42*43*55*56*57*58*59*70*71*72*76*79*80*82*83*85*86*92*96*98 | 35 |
0 | 04*10*11*18*24*33*36*40*44*50*51*52*62*63*64*68*74*75*81*84*88*91 | 22 |
As |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 9 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 9 x |
2 | 10 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 23 x |
8 | 11 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 23 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 20 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 21 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Aplikasi Statistik Angka Connecticut Day Tercepat
Aplikasi Statistik Angka connecticut day Tercepat adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk menyediakan data dan analisis togel Connecticut Day secara real-time atau dengan kecepatan sangat cepat setelah angka diterbitkan. Aplikasi ini tidak hanya menampilkan hasil keluaran terbaru, tetapi juga menyertakan alat analisis canggih untuk membantu pengguna memahami dinamika permainan. Dengan fitur-fitur seperti visualisasi data, analisis tren, dan kemungkinan prediksi, aplikasi ini menjadi sangat berharga bagi mereka yang serius dalam mengikuti dan bertaruh pada togel Connecticut Day, memberikan mereka keunggulan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat.